*ST宇顺录得19天18板
2025-05-12 10:03:00
*ST宇顺再度涨停,19个交易日内录得18个涨停,累计涨幅为142.62%,累计换手率为51.69%。截至9:26,该股今日成交量1.98万股,成交金额22.77万元,换手率0.01%。最新A股总市值达32.23亿元,A股流通市值32.19亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜5次,买卖居前营业部中,机构净买入147.35万元,营业部席位合计净买入1402.10万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.46亿元,同比增长93.73%,实现净利润114.49万元,同比增长112.70%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.09 | 4.99 | 1.93 | 89.77 |
2025.05.08 | 5.04 | 0.19 | 178.82 |
2025.05.07 | 4.97 | 0.20 | -136.54 |
2025.05.06 | 4.99 | 1.05 | -29.80 |
2025.04.29 | 5.01 | 1.69 | 93.69 |
2025.04.28 | 5.02 | 2.22 | 43.55 |
2025.04.25 | 5.01 | 3.91 | 132.74 |
2025.04.24 | 4.99 | 0.65 | 455.44 |
2025.04.23 | 4.96 | 7.28 | -466.96 |
2025.04.22 | 5.06 | 9.81 | -294.74 |
2025.04.21 | 5.00 | 0.86 | 461.60 |
2025.04.18 | 0.79 | 9.83 | -1558.81 |
2025.04.17 | 4.96 | 0.39 | 298.71 |
2025.04.16 | 5.03 | 0.23 | 147.74 |
2025.04.15 | 4.92 | 0.72 | 212.86 |
2025.04.14 | 4.97 | 2.39 | 142.49 |
2025.04.11 | 5.02 | 1.80 | 458.19 |
2025.04.10 | 5.06 | 6.54 | 74.56 |
2025.04.09 | -5.01 | 0.84 | -300.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
2025-05-12 10:03:00
2025-05-12 08:27:00
2025-05-11 14:19:00
2025-05-10 11:44:00
2025-05-10 09:03:00
2025-05-08 09:54:00
2025-05-08 08:37:00
2025-05-08 07:14:00