黄金价格下跌4元!今日黄金价格行情(2025/05/20 11:00)
2025-05-20 11:10:00
2025/05/20 11:00 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 749.73 | 3206.2 |
回购 | 748.73 | 3205.84 | |
白银 Ag | 销售 | 7.621 | 32.245 |
回购 | 7.571 | 32.195 | |
铂金 Pt | 销售 | 236.3 | 1008.27 |
回购 | 234.8 | 998.69 | |
钯金 Pd | 销售 | 222.8 | 979.36 |
回购 | 221.3 | 973.71 |
各大品牌金店黄金报价
2025年5月20日,各品牌金店黄金零售价格不变。据#今日金价行情 统计今日黄金首饰价格每克在774元至982元区间(工费另计),投资金条价格每克768元,白银价格每克7.6元。目前金店推出520优惠活动。
品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 760 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 982 | 跌4 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 982 | 跌4 |
周生生 | 黄金价格 | 982 | 跌6 |
金至尊 | 黄金价格 | 982 | 跌4 |
潮宏基 | 黄金价格 | 982 | 跌4 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 982 | 跌4 |
老凤祥 | 黄金价格 | 980 | 跌3 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 977 | 跌5 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 972 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 982 | 跌4 |
周大生 | 黄金价格 | 982 | 跌4 |
中国黄金 | 黄金价格 | 943 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 977 | 跌4 |
工行 | 金条价格 | 768.07 | 实时 |
建行 | 金条价格 | 766.70 | 实时 |
中行 | 金条价格 | 764.07 | 实时 |
农行 | 金条价格 | 771.40 | 实时 |
提示:金店金价并不是统一的(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
周大福黄金价格走势图
老凤祥黄金价格走势图
黄金回收今日报价
今日黄金回收价格每克738元,铂金回收价格每克210元,钯金回收价格每克190元,18K金回收价格每克531元,白银回收价格每克5.6元。(黄金行情是波动的,以结算价格为准。)
黄金回收价格走势图
香港品牌黄金今日报价
今日香港黄金行情暂报29781港币,一两约37.43克,截止发稿1港币约等于0.92人民币,工费/佣金另计。
品牌黄金 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福 | 36000 | 961 | 887 |
周生生 | 35950 | 961 | 887 |
谢瑞麟 | 35940 | 961 | 887 |
金至尊 | 35940 | 961 | 887 |
六福 | 35940 | 961 | 887 |
老凤祥 | 35940 | 961 | 887 |
来源:今日金价行情
2025-05-20 11:10:00
2025-05-19 09:18:00
2025-05-16 15:20:00
2025-05-14 21:33:00
2025-05-13 10:21:00
2025-05-12 09:54:00
2025-05-11 22:00:00
2025-05-07 15:32:00